九龍工業學校金禧校慶運動日
Submitted by administrator on Fri, 2011/09/09 - 12:13am.
九龍工業學校金禧校慶運動日
(Kowloon Technical School Golden Jubilee Sports Day)
金禧校慶運動日之各項運動賽事已於8月15日截止報名,多謝校友們踴躍參加。
各項運動的初賽及決賽將於以下日期於九龍工業學校舉行。籃球及五人足球冠軍將與母校校隊代表作友誼賽。
2011年10月9日(星期日) 上午09:00–下午18:00
籃球及五人足球初賽
羽毛球初賽及決賽
2011年10月23日(星期日)上午09:00–下18:00
籃球及五人足球決賽
乒乓球初賽及決賽
歡迎各校友於比賽日回校為各參賽者打氣,各賽事冠亞季軍奬項將於五十週年校慶晚宴上頒發。如欲查詢,可電郵至
陳啟良(KL Chan) [1977]
email:klchan@everbesthk.com
謝健民(Kelvin Tse) [1991]
e-mail : kkmtse@yahoo.com.hk
何煥屏(Noel Ho) [1997]
e-mail : noelping@yahoo.com.hk
另外,本會現徵求義工為比賽日的球証和工作人員,請多多支持!
以下為各項運動賽事參賽者名單:
羽毛球單打球賽
| Class of | Participants | |
|---|---|---|
| 1 | 1966 | Jacky Li Kam Wing |
| 2 | 1966 | Henry Tsung Tai Po |
| 3 | 1979 | WONG Tak Wah, Ernest |
| 4 | 1983 | Li Fu Tin , Martin |
| 5 | 1997 | Ho Woon Ping, Noel |
羽毛球雙打球賽
| Class of | Participants | |
|---|---|---|
| 1 | 1966 | Jacky, Li Kam Wing |
| 1966 | Henry, Tsung Tai Po | |
| 2 | 1975 | Kenneth, Yeung Kai Kay |
| 1975 | Frankie, Lam Kam Fai | |
| 3 | 1976 | David, Lam Yu Fong |
| 1981 | Chan Kwok Ho | |
| 4 | 1997 | Tim, Ho Yuen Tat |
| 1997 | Noel, Ho Woon Ping | |
| 5 | 1979 | Ernest, WONG Tak Wah |
| 1979 | Barry, Ip Kut Chiu |
籃球賽
| Class of | Team Name | Captain | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1993,1995, 1996&1997 | 板凳隊 | Tai Wing Look |
| 2 | 2002 | Revenge | Luck Tat Sang, Samuel |
| 3 | 1994 to 2006 | 贏啲啲 | Siu Cheuk Ho |
| 4 | 2002, 2007 | WILDCATS | WONG King Fai, Andy |
| 5 | 2007, 2009 | 阿迪達斯 | Fong Hei Lun, Daniel |
| 6 | 1973, 1991 | 1973_91 | Chow Wing Kong |
| 7 | 1977 | 1977 | Chan Kai Leung |
| 8 | 1999, 2000 | Rubbish | Chan Ho Yin (Larry) |
| 9 | 1997 | 1997 | Andy Leung |
五人足球賽
| Class of | Team Name | Captain | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | 恆達 | Yam Ka Way |
| 2 | 2002 | 黑牛 | Wan Way Kit |
| 3 | 1996 | KTS 96 | Tong Shek Chun |
| 4 | 1960s/1970s | 1960s/1970s | Chan Kai Hung |
| 5 | 1998 | 1998 | Lawrence Ma |
| 6 | 1985 | 1985 | 楊潤鎏 |
| 7 | 1974 | 1974 | George, Law Yuk Shun |
| 8 | 李雲龍 | ||
| 9 | 1998 | 1998 | 陳銘臻 |
| 10 | 1998 | 1998 | Ip Chun Wah |
| 11 | 1977 | Team of Age 50+20 | Szeto Wing Kwok / Lee Ho Ming, Tom |
| 12 | 1992 | 1992 | Calvin Yu |
乒乓球
| Class of | Participants | |
|---|---|---|
| 1 | 1975 | KUNG KAR MING DESMOND |
| 2 | 1977 | CHAN Tak Wai |
| 3 | 1977 | Dr. Ching Siu Ming, Vincent |
| 4 | 1977 | FUNG Wing Kam |
| 5 | 1977 | TSANG Kam Ching |